MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 雨果·马丁斯
主场 阿尔法梅加体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞浦甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 185cm 78kg 右脚 1985-07-13 40 墨西哥
20万欧元 173cm 70kg 左右脚 1990-01-16 36 意大利
12.5万欧元 174cm 68kg 右脚 1995-08-10 30 塞浦路斯
40万欧元 182cm 70kg 右脚 1995-08-01 30 斯洛伐克
25万欧元 187cm 80kg 左右脚 1993-07-06 32 黎巴嫩
25万欧元 171cm 0kg 左脚 1997-06-29 28 塞浦路斯
27.5万欧元 173cm 65kg 右脚 1995-05-31 30 塞浦路斯
35万欧元 171cm 65kg 右脚 1995-11-27 30 塞浦路斯
27.5万欧元 186cm 0kg 右脚 1996-06-22 29 塞尔维亚
20万欧元 195cm 76kg 右脚 1996-03-26 29 克罗地亚
55万欧元 170cm 65kg 右脚 1997-02-19 28 塞尔维亚
75万欧元 171cm 60kg 右脚 1997-08-05 28 南非
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-05 26 塞浦路斯
35万欧元 175cm 68kg 右脚 1997-03-14 28 巴西
50万欧元 175cm 72kg 右脚 1998-03-20 27 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-09 26 以色列
40万欧元 185cm 0kg 未知 2000-01-11 26 冈比亚
22.5万欧元 185cm 78kg 左脚 1998-07-22 27 布基纳法索
70万欧元 180cm 0kg 左脚 2000-03-19 25 塞尔维亚
30万欧元 0cm 0kg 左脚 2001-01-02 25 塞浦路斯
70万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-11-12 29 葡萄牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞浦路斯
37.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1995-02-02 31 卢旺达
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-20 24 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞浦路斯
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-13 23
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-05 21 塞浦路斯
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-24 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-19 20 塞浦路斯
2.5万欧元 195cm 0kg 未知 2003-04-23 22 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-02 21
0欧元 185cm 0kg 未知 2005-12-08 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-06 20 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-07-03 17 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-31 18 塞浦路斯

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
手术 受伤 2025-04-12 -
扭伤 受伤 2026-01-08 -