MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 凯文·克鲁斯
主场 BELKAW竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 179cm 73kg 右脚 1990-02-27 35 德国
4.9万欧元 0cm 0kg 右脚 1991-10-23 34 德国
4.8万欧元 0cm 0kg 左右脚 1995-03-25 30 德国
0欧元 170cm 0kg 右脚 1994-01-02 32 德国
7.1万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-18 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-06 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-01 31 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1994-11-04 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-27 30 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1995-09-07 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-05 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-31 26 德国
0欧元 0cm 0kg 左脚 2000-01-11 26 德国
2.6万欧元 180cm 0kg 右脚 1989-02-21 36 土耳其
7.5万欧元 187cm 0kg 未知 2005-03-11 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-06 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-06 32 德国
0欧元 196cm 90kg 未知 2003-03-31 22 德国
5万欧元 194cm 0kg 未知 2001-12-20 24 德国
0欧元 188cm 0kg 未知 2004-07-07 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-12 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-02 23 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 2003-09-26 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 200cm 0kg 未知 1994-06-27 31 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 2004-04-08 21 德国
0欧元 188cm 0kg 未知 2003-02-28 22 尼加拉瓜
0欧元 186cm 73kg 未知 1998-12-06 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-07 21 德国
0欧元 194cm 0kg 未知 1997-10-09 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-12 30 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-28 24 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出