MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 川井健太
主场 札幌穹顶体育场
成立 [!--foundation_time--]
J2/J3联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 179cm 75kg 右脚 1984-05-03 41 日本
5万欧元 182cm 72kg 右脚 1989-06-28 36 日本
30万欧元 183cm 75kg 左脚 1992-12-16 33 日本
25万欧元 168cm 62kg 左脚 1992-12-13 33 日本
30万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-04-20 32 日本
5万欧元 181cm 76kg 左脚 1989-05-22 36 日本
70万欧元 174cm 68kg 右脚 1996-03-06 29 日本
50万欧元 193cm 85kg 右脚 1996-01-01 30 塞拉利昂
45万欧元 168cm 64kg 右脚 1994-09-09 31 日本
30万欧元 164cm 58kg 右脚 1994-05-07 31 日本
70万欧元 169cm 64kg 右脚 1998-05-22 27 泰国
35万欧元 179cm 70kg 右脚 1995-09-02 30 巴西
25万欧元 172cm 63kg 右脚 1999-10-23 26 日本
10万欧元 187cm 82kg 右脚 1991-07-08 34 日本
40万欧元 186cm 78kg 左脚 2000-07-23 25 日本
50万欧元 181cm 67kg 右脚 1996-11-09 29 日本
15万欧元 175cm 60kg 左脚 1998-02-06 28 加纳
0欧元 168cm 63kg 未知 2003-09-03 22 日本
40万欧元 177cm 67kg 左脚 1995-08-10 30 韩国
20万欧元 178cm 76kg 未知 1996-11-11 29 日本
50万欧元 180cm 74kg 未知 2002-09-18 23 日本
0欧元 178cm 84kg 未知 2002-01-09 24 加纳
40万欧元 179cm 68kg 未知 2004-05-28 21 日本
20万欧元 174cm 68kg 未知 1999-04-15 26 日本
5万欧元 181cm 77kg 未知 2001-02-09 25 日本
50万欧元 185cm 85kg 未知 2000-01-20 26 日本
17.5万欧元 170cm 67kg 未知 1999-09-11 26 日本
7.5万欧元 180cm 78kg 未知 2001-06-17 24 日本
20万欧元 170cm 63kg 未知 2003-01-02 23 日本
10万欧元 173cm 67kg 未知 2007-02-17 19 泰国
15万欧元 170cm 65kg 未知 2005-08-03 20 日本
30万欧元 175cm 70kg 未知 2002-03-15 23 日本
0欧元 192cm 90kg 未知 2007-05-28 18 日本
0欧元 175cm 67kg 未知 2003-10-02 22 日本

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腓骨肌损伤 受伤 2025-08-30 -