MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 195cm 93kg 右脚 1984-11-01 41 斯洛伐克
15万欧元 184cm 0kg 左脚 1994-10-02 31 斯洛伐克
25万欧元 189cm 80kg 右脚 1995-06-10 30 阿尔巴尼亚
5万欧元 179cm 74kg 右脚 1991-11-13 34 乌克兰
7.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1993-08-24 32 斯洛伐克
10万欧元 185cm 80kg 未知 1999-03-11 26 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-29 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-18 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-17 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 180cm 70kg 左脚 1993-02-21 32 斯洛伐克

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出