MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 德拉甘·卡迪科夫斯基
主场 伊利里亚运动公园
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 187cm 80kg 右脚 1988-06-17 37 斯洛文尼亚
2.5万欧元 190cm 90kg 右脚 1990-12-19 35 斯洛文尼亚
10.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1992-09-26 33 斯洛文尼亚
2.5万欧元 193cm 0kg 左脚 1996-06-08 29 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-15 31 斯洛文尼亚
5万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-05-04 27 斯洛文尼亚
12.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1997-01-24 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-23 32 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-23 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-06 21 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-06 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-07 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-12 24 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-12 21 斯洛伐克
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-25 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-17 25 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-08-24 44 塞尔维亚
0欧元 170cm 64kg 未知 2002-04-17 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-08 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-16 19 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-09 22 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-23 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-17 20 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-24 19 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-28 19 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-18 20 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-16 23 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-04 21 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-30 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出