MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 辛德拉维利尔
成立 [!--foundation_time--]
冰岛丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.7万欧元 176cm 71kg 右脚 1989-02-21 36 立陶宛
0欧元 187cm 82kg 未知 1987-03-22 38 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-03-16 45 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-23 30 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-16 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 180cm 0kg 未知 1996-09-11 29 塞拉利昂
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-02-17 34 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-20 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-07 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-13 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-19 29 塞拉利昂
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-10 30 葡萄牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-31 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-26 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-05 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-02 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-04 30 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-04 26 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出