MK电竞

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰·西达纳
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 178cm 80kg 左脚 1988-10-23 37 新喀里多尼亚
0欧元 174cm 0kg 未知 2001-08-09 24
0欧元 172cm 0kg 未知 2000-12-04 25
0欧元 178cm 0kg 未知 2000-05-16 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-11 30 新喀里多尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-09 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-16 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-07 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-12 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-26 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-29 28 新喀里多尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-13 29
37万欧元 173cm 70kg 右脚 1989-08-29 36 新喀里多尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-22 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-03 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-22 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-04 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-02 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-22 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-02 26

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出